De 14-daagse weersverwachting Goes
Weerbericht lange termijn
De komende dagen neemt de bewolking toe en blijft het zo goed als droog in Goes. Het is 7 °C overdag en de temperatuur 's nachts stijgt tot 3 °C. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is zwak, windkracht 2. Vanaf zondag neemt de kans op zon af en wordt het overdag warmer met temperaturen rond 10 °C.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 woensdag 08-02 wo 08-02 | 7 donderdag 09-02 do 09-02 | 6 vrijdag 10-02 vr 10-02 | 7 zaterdag 11-02 za 11-02 | 8 zondag 12-02 zo 12-02 | 8 maandag 13-02 ma 13-02 | 7 dinsdag 14-02 di 14-02 | |||||||
90% UV 1 | 35% UV 0 | 30% UV 1 | 25% UV 1 | 40% UV 1 | 35% UV 1 | 40% UV 1 | |||||||
6°C -4°C | 6°C -2°C | 7°C 2°C | 9°C 3°C | 9°C 4°C | 10°C 3°C | 9°C 5°C | |||||||
0% mm | 5% mm | 5% mm | 5% mm | 5% mm | 5% 0,1 mm | 20% 0,7 mm | |||||||
ZO 2 2 | ZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 4 4 |
woensdag, 8 februari 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
-1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | |||||||||||||||||||||||||
-1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | |||||||||||||||||||||||||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm | |||||||||||||||||||||||||
O 1 1 | O 1 1 | O 2 2 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 |
donderdag, 9 februari 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | |||||||||||||||||||||||||
0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | |||||||||||||||||||||||||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
Z 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 |
vrijdag, 10 februari 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | |||||||||||||||||||||||||
3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 |
zaterdag, 11 februari 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | |||||||||||||||||||||||||
4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 2 2 |
zondag, 12 februari 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | |||||||||||||||||||||||||
5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 |
maandag, 13 februari 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | |||||||||||||||||||||||||
5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 |
dinsdag, 14 februari 2023
00:00 00u | 01:00 01u | 02:00 02u | 03:00 03u | 04:00 04u | 05:00 05u | 06:00 06u | 07:00 07u | 13:00 13u | 19:00 19u | ||||||||||
6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 9°C | 7°C | ||||||||||
6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 9°C | 7°C | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZW 4 4 | ZW 3 3 |
Week erna
7 woensdag 15-02 wo 15-02 | 7 donderdag 16-02 do 16-02 | 7 vrijdag 17-02 vr 17-02 | 7 zaterdag 18-02 za 18-02 | 6 zondag 19-02 zo 19-02 | 5 maandag 20-02 ma 20-02 | 6 dinsdag 21-02 di 21-02 | |||||||
40% | 45% | 40% | 45% | 45% | 40% | 65% | |||||||
9°C 5°C | 9°C 5°C | 9°C 5°C | 9°C 6°C | 9°C 5°C | 9°C 5°C | 9°C 6°C | |||||||
30% 1 mm | 30% 1 mm | 30% 1 mm | 30% 1 mm | 65% 2,1 mm | 60% 1,9 mm | 30% 1 mm | |||||||
ZW 3 3 | ZW 4 4 | ZW 4 4 | ZW 4 4 | ZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 |